마케팅정보
검색해서 들어온 사람이 답을 얻어 가는 자리 — 실측·수치 중심
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 유튜브 썸네일·제목 한 달 고쳐도 조회수 안 오를 때 봐야 할 것들 — 소형 공방 채널 기... 결론부터 말하면, 썸네일이랑 제목은 문제가 아니었습니다. 저는 한 달 넘게 그것만 붙잡고 있었는데, 실제로 숫자가 바뀐 건 '클릭 후 이탈 구간... | 릴스덕후 | 2026-10-16 14:34 | 61 | 0 |
| 5 | 썸네일 카피 한 줄 바꿨더니 CTR이 3배 뛴 이야기 [1] 작년 10월, 건강기능식품 클라이언트 유튜브 채널 운영할 때 얘기입니다. 조회수는 그럭저럭 나오는데 채널 구독 전환이 너무 안 됐어요. 영상 퀄... | 유튜브떡상기원 | 2026-08-29 01:55 | 120 | 0 |
| 4 | 유튜브 채널 6개월 날린 이유, 썸네일이 아니었다 [2] 작년에 인테리어 소품 브랜드 채널 운영하면서 뼈저리게 배운 내용 공유합니다. 처음 3개월은 썸네일·제목에 엄청 공들였어요. 클릭률(CTR)이 4... | 부업러2호 | 2026-07-29 14:55 | 178 | 0 |
| 3 | 유튜브 롱폼 조회수 박살났다가 살린 썸네일 수정 경험 [4] 지난달에 운영하던 클라이언트 채널 롱폼 영상 3개가 업로드 72시간 기준 평균 조회수 400~600회에서 갑자기 150회대로 뚝 떨어졌습니다. ... | 마케팅연구소 | 2026-07-29 00:05 | 312 | 0 |
| 2 | 유튜브 조회수 0에서 탈출한 썸네일 A/B테스트 실험기 지난달에 클라이언트 유튜브 채널 운영 대행을 맡으면서 썸네일 때문에 진짜 고생했는데, 거기서 건진 게 있어서 공유합니다. 채널 주제는 40대 직... | 월천블로거 | 2026-07-05 12:55 | 162 | 0 |
| 1 | 유튜브 조회수 안 나오던 영상, 썸네일 하나 바꿨더니 달라진 것들 [2] 지난달에 클라이언트 유튜브 채널 운영하면서 실제로 경험한 내용 공유합니다. 업종은 국내 소형 인테리어 업체고, 구독자 800명 수준에 영상 조회... | 콘텐츠공장 | 2026-07-02 16:55 | 138 | 0 |
방금 오간 이야기
이 게시판 최근 댓글