홍보·거래
채널과 거래 종류로 골라 보는 대행·제작·양도 거래
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4487 | [블로그] 저도 한 번 망해봤습니다 — 그래서 더 잘 압니다 [3] 작년에 뷰티 브랜드 블로그 운영하다가 키워드 욕심에 저품질 한 번 크게 맞았어요. 글 50개 넘게 날린 경험이 있어서, 지금은 확실히 안전한 방... | 퍼포먼스왕 | 2026-09-09 14:27 | 172 | 2 |
| 4486 | 🔥 **블로그 배포, 단가만 보고 결정하시면 안 됩니다.** - | 마케팅천재이태백 | 2026-09-09 14:19 | 79 | 0 |
| 4485 | [데이터분석] GA4·빅쿼리로 이탈 원인 찾아드립니다 [4] 지난달에 쇼핑몰 클라이언트 하나가 '광고비는 그대로인데 매출이 계속 빠진다'고 연락이 왔어요. GA4 데이터 뜯어봤더니 특정 상품 카테고리 페이... | 마케팅10년차 | 2026-09-09 12:38 | 240 | 3 |
| 4484 | [플레이스] 네이버 플레이스 노출 개선 도와드립니다 — 카페·음식점 위주 플레이스 등록은 해뒀는데 검색하면 안 보인다, 리뷰는 쌓이는데 순위가 안 오른다는 분들 계시죠. 저는 주로 카페·음식점·소규모 서비스업 사장님들... | 네이버탐구생활 | 2026-09-09 11:55 | 107 | 0 |
| 4483 | ❤️ 상위노출 전문, 최저가 이벤트 진행중 ❤️ 저희는 광고주 직접 진행부터 대행사 외주·제휴까지 진행하는 마케팅 실행사입니다. 리워드 · 플레이스 · 쇼핑 · 쿠팡 · 검색부터 블로그 · 카... | 피크김건룡 | 2026-09-09 11:40 | 107 | 0 |
| 4482 | 자사 발주사이트 운영중 ! 키워드 다 먹습니다 !! 리워드 마케팅, 아직도 비싸게 이용하고 계신가요? 저희는 중간 업체를 거치지 않고 직접 진행하는 마케팅 실행사입니다. 현재 이용 중인 상품명이나... | 도비 | 2026-09-09 11:37 | 102 | 0 |
| 4481 | ☑️ 유입플 끝물 리워드 시작합니다 [ 실행사 ] ☑️ 지금 쓰는 광고, 굳이 비싸게 진행하고 계신가요? 저희는 광고주·대행사와 직접 거래하는 마케팅 실행사입니다. 상품명이나 키워드 하나만 보내주시면... | 빅맥 | 2026-09-09 11:33 | 93 | 0 |
| 4480 | 최블 임대·알선·판매 / 블로그 상위노출·배포·스덧공 진행 ✔ 전담 담당자 배정 ✔ 실시간 피드백 ✔ 업종별 맞춤 전략 ✔ 다양한 운영 경험 ✔ 연중무휴 상담 가능 【 주요 서비스 】 ■ 최적화 블로그 ... | 빛나 | 2026-09-09 10:35 | 132 | 0 |
| 4479 | [스마트스토어] 키워드·상세페이지 컨설팅 해드립니다 [2] 스마트스토어 운영하면서 방문자는 오는데 전환이 안 된다거나, 반대로 키워드 자체를 못 잡아서 유입이 없는 분들 꽤 많더라고요. 저는 패션잡화·생... | 쇼핑몰운영기 | 2026-09-09 10:14 | 126 | 1 |
| 4478 | 마케팅 커뮤니티 인디톡에서 무료로 홍보 게시글 작성하세요. 가입 즉시 20,000P 지급중 (홍보 게시글 무료 작성 가능 & 배너 광고 무료 입점 제공) 인디톡 바로 가기 https://www.indie... | vjvjvlr | 2026-09-09 09:57 | 103 | 0 |
| 4477 | [데이터분석] GA4·검색콘솔 데이터, 직접 읽어드립니다 블로그나 쇼핑몰 운영하시면서 GA4 들어가봤다가 숫자만 잔뜩 보고 나오신 분들 많으시죠. 저는 현재 소규모 이커머스·로컬 서비스업 사장님들 대상... | 광고천재 | 2026-09-09 08:55 | 137 | 0 |
| 4476 | [플레이스] 광고비 아끼면서 노출 늘리는 관리 대행합니다 네이버 플레이스, 광고비 많이 쓰는데 효과가 애매하다 느끼시는 분들께 맞는 서비스입니다. 저는 주로 소규모 음식점·미용실·학원 등 로컬 업종 위... | 마케팅10년차 | 2026-09-09 08:34 | 175 | 1 |
| 4475 | [데이터분석] 식품·뷰티 업종 GA4·리뷰 데이터 분석 도와드려요 [1] 식품이나 뷰티 쪽 운영하시는 분들 중에 GA4 데이터는 쌓여 있는데 어디서부터 봐야 할지 막막하신 분들 계실 것 같아서요. 저는 최근 뷰티 브랜... | 키워드헌터 | 2026-09-09 06:36 | 126 | 1 |
| 4474 | [검색광고] 인테리어·병원·학원 업종 파워링크 운영 도와드립니다 [4] 안녕하세요, 검색광고 대행 4년차입니다. 주로 인테리어, 피부과·치과, 학원 쪽 업종을 많이 다뤄왔는데요, 업종마다 전환이 잘 되는 키워드 패턴... | 인스타감성 | 2026-09-09 05:11 | 148 | 2 |
| 4473 | [데이터분석] GA4·서치콘솔 연동해서 전환 약점 찾아드립니다 [2] 안녕하세요, 쇼핑몰·서비스 업종 위주로 데이터 분석 도움 드리고 있습니다. 광고비는 쓰는데 전환이 안 된다면, 대부분 어느 단계에서 이탈하는지 ... | 키워드사냥꾼 | 2026-09-09 04:55 | 203 | 0 |
| 4472 | 네이버 블로그 구매 판매 최적화 카페 010 비실명 계정 카페 관리대행 네이버 카페 블로그 아이디 관련 구매 및 관리 상담합니다. 네이버 아이디 구매, 네이버 계정 구매, 010 네이버 비실명 아이디 구매, 네이버 ... | 아이스잭 | 2026-09-09 03:28 | 112 | 0 |
| 4471 | [데이터분석] GA4 vs 핀점 — 어떤 도구가 우리 브랜드에 맞을까요? 마케팅 데이터 분석 컨설팅 제공합니다. GA4 기반 퍼널 분석과 핀점·앰플리튜드 같은 프로덕트 애널리틱스 툴, 두 방향을 실제로 운영해본 입장에... | 실전마케터 | 2026-09-09 02:25 | 117 | 0 |
| 4470 | [플레이스] 카페 사장님이 직접 해봤습니다 — 플레이스 관리 대행 저도 작년에 카페 하나 운영하면서 네이버 플레이스 직접 관리했던 경험이 있어요. 리뷰 답글 타이밍, 사진 교체 주기, 키워드 자연스럽게 녹이는 ... | 데이터분석가J | 2026-09-09 01:25 | 139 | 0 |
| 4469 | [스마트스토어] 패션·뷰티 셀러 대상 상품페이지 개선 도와드립니다 [3] 스마트스토어 운영하면서 방문자는 들어오는데 구매전환이 낮다고 느끼시는 분들 계시죠? 저는 주로 패션·뷰티 업종 셀러분들 위주로 상세페이지 구조 ... | 데이터분석가J | 2026-09-09 01:11 | 308 | 12 |
| 4468 | [플레이스] 광고비 아끼면서 노출 올리는 관리 대행합니다 [1] 네이버 플레이스, 유료 광고 전에 기본기부터 잡아야 한다고 생각합니다. 리뷰 구성, 키워드 배치, 사진 순서, 영업정보 정합성 같은 부분만 제대... | 쇼핑몰운영기 | 2026-09-08 22:25 | 136 | 0 |
아직 답이 없어요
댓글 하나면 충분합니다
방금 오간 이야기
이 게시판 최근 댓글