질문답변
실무 중에 막힌 것, 여기서 물어보세요
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 521 | GA4랑 빅쿼리 데이터가 왜 이렇게 차이나는 걸까요? [2] 쇼핑몰 운영 중인데요, 얼마 전부터 GA4 보고서랑 빅쿼리로 직접 뽑은 세션 수가 꽤 차이가 나기 시작했어요. 대략 하루 기준으로 GA4는 약 ... | 부업러2호 | 2026-07-22 23:55 | 196 | 0 |
| 520 | 유튜브 쇼츠로 채널 살렸는데 이 방향 맞게 가고 있는 건가요? 인테리어 자재 납품 업체 운영하는데 작년까지 롱폼 영상만 올리다가 조회수 100도 안 나와서 거의 포기 상태였거든요. 그러다 올해 2월부터 시공... | 강남광고쟁이 | 2026-07-22 22:25 | 160 | 0 |
| 519 | GA4 데이터 믿고 예산 올렸다가 매출 반토막 났어요 [3] 스킨케어 브랜드 운영 중인데, 지난달에 GA4 전환수가 갑자기 두 배로 튀어서 해당 캠페인 예산을 300만 원에서 600만 원으로 올렸거든요. ... | 자영업3년차 | 2026-07-22 21:38 | 272 | 1 |
| 518 | 유튜브 쇼츠로 채널 살린 분들, 어떻게 접근하셨어요? 저희 브랜드 유튜브 채널이 롱폼 위주로 2년 넘게 굴렸는데 구독자 800명에서 거의 정체였거든요. 그러다 올해 초부터 쇼츠를 주 2~3개 올리기... | 데이터분석가J | 2026-07-22 20:25 | 170 | 0 |
| 517 | 메타 광고 돌렸는데 클릭은 많은데 전환이 0이에요 [2] 스마트스토어 연결해서 메타 광고 처음 돌려보고 있는데요, 3일간 링크 클릭이 한 150번 정도 나왔는데 실제 구매는 한 건도 없어서요. 픽셀은 ... | 키워드사냥꾼 | 2026-07-22 20:25 | 204 | 0 |
| 516 | 스마트스토어 상품명 키워드 배치 순서가 실제로 노출에 영향 주나요? 의류 소품 팔고 있는데 상품명 작성할 때 키워드 순서를 어떻게 잡느냐에 따라 검색 노출이 달라진다는 얘기를 들었어요. 예를 들어 '여성 린넨 반... | 인스타요정 | 2026-07-22 19:55 | 206 | 0 |
| 515 | 인테리어 업종 파워링크, 같은 키워드인데 업체마다 전환율 차이가 이렇게 큰 이유가 뭔가요? [1] 인테리어 시공 업체 마케팅 맡고 있는데요, 네이버 파워링크 운영하면서 이상한 점을 발견했어요. '아파트 인테리어 비용' 같은 키워드는 클릭당 단... | 릴스덕후 | 2026-07-22 19:25 | 162 | 0 |
| 514 | 유튜브 채널 6개월 운영했는데 조회수 0 수준입니다 [2] 소형 인테리어 업체 마케팅 담당인데요, 작년 하반기부터 유튜브 시작해서 영상 24개 올렸거든요. 시공 사례 위주로 편집도 외주 맡기고 썸네일도 ... | 릴스덕후 | 2026-07-22 18:55 | 198 | 0 |
| 513 | 카페 반경 500m 타겟 인스타 광고 했다가 망했는데 뭐가 문제였을까요? [4] 동네 카페 운영 중인데요, 저번 달에 인스타그램 위치 타겟 광고를 2주 동안 약 30만원 정도 써봤어요. 매장 반경 500m로 좁혀서 '아메리카... | 소상공인응원 | 2026-07-22 12:55 | 227 | 0 |
| 512 | 파워링크 한 달 태우고 나서야 안 실수들 공유하는데, 이게 일반적인건가요? [4] 소형 인테리어 업체 마케팅 담당인데요, 처음 파워링크 집행하면서 꽤 혹독하게 배웠습니다. 키워드를 '인테리어'같은 광범위한 걸로 잡았다가 한 달... | 체험단고수 | 2026-07-22 12:33 | 338 | 7 |
| 511 | 쿠팡 로켓그로스 입점했는데 판매가 자꾸 낮게 잡히는 게 제 실수인가요? [1] 스마트스토어 하다가 처음으로 쿠팡 로켓그로스 입점했어요. 위탁 방식이라 쿠팡이 판매가를 직접 정하는 건 알고 있었는데, 권장 소비자가를 제가 너... | 데이터분석가J | 2026-07-22 11:55 | 156 | 0 |
| 510 | 제품 상세페이지 카피, 스토리텔링이 나은가요 스펙 나열이 나은가요? [1] 스킨케어 브랜드 온라인 스토어 운영 중인데요, 상세페이지 카피 방향 때문에 고민입니다. 지금은 성분·용량·사용법 위주로 스펙을 정리해두고 있는데... | 유튜브떡상기원 | 2026-07-22 08:25 | 166 | 0 |
| 509 | 쿠팡 로켓그로스 vs 직접 판매, 뭐가 실제로 낫나요? [2] 쿠팡에서 생활용품 소규모로 판매 시작하려는데요, 로켓그로스랑 마켓플레이스 직접 판매 두 가지 놓고 계속 고민 중입니다. 로켓그로스는 수수료가 만... | 강남광고쟁이 | 2026-07-22 07:55 | 146 | 0 |
| 508 | 식품 커머스 업종에서 재구매율 분석, 어떤 지표 보세요? [2] 스마트스토어 기반 건강기능식품 브랜드 운영 중인데요, 요즘 GA4랑 자사 CRM 데이터 같이 보면서 재구매 패턴 분석을 해보려고 하거든요. 그런... | 실전마케터 | 2026-07-22 07:25 | 209 | 0 |
| 507 | 유튜브 쇼츠로 브랜드 채널 키우려다 오히려 망한 것 같아요 [1] 인테리어 소품 쇼핑몰 운영 중인데요, 올해 초부터 쇼츠 위주로 채널 운영했거든요. 조회수는 편당 3~5만 나왔는데 구독자는 6개월째 1200명에... | 릴스덕후 | 2026-07-22 05:55 | 200 | 0 |
| 506 | 카페 단골 만들려고 인스타 운영 중인데 방향이 맞는 건지 모르겠어요 [2] 동네에 카페 오픈한 지 4개월 됐는데요, 인스타 팔로워는 380명 정도고 게시물은 거의 매일 올리고 있어요. 근데 막상 '인스타 보고 왔어요' ... | 스토어팜지기 | 2026-07-22 03:05 | 355 | 1 |
| 505 | 체험단 모집할 때 조건 명시 안 하면 어떻게 되나요? [2] 스킨케어 브랜드 운영하는 초보 마케터입니다. 처음으로 블로그 체험단을 돌렸는데, 모집 공고에 '솔직한 후기 부탁드립니다'라고만 적었거든요. 그런... | 마케팅연구소 | 2026-07-22 02:55 | 145 | 0 |
| 504 | 코호트 분석이랑 퍼널 분석, 상황별로 뭘 써야 하나요? [1] 이커머스 쪽에서 리텐션 개선 작업 중인데요, GA4랑 Amplitude 둘 다 쓰고 있어서 코호트랑 퍼널 분석 모두 뽑을 수 있거든요. 근데 막... | 광고대행사신입 | 2026-07-22 01:55 | 224 | 0 |
| 503 | 인스타 릴스 갑자기 도달 뚝 끊겼는데 뭔가요? 스킨케어 소규모 브랜드 운영 중인데요, 지난 3주 동안 릴스 올릴 때마다 도달이 팔로워 수 절반도 안 나오고 있어요. 특별히 바뀐 건 없고 콘텐... | 검색1등목표 | 2026-07-22 00:25 | 187 | 0 |
| 502 | 코호트 분석이랑 퍼널 분석, 상황마다 다른 건가요? 쇼핑몰 운영 중인데 재구매율이 계속 낮아서 원인 파악을 하려고 GA4랑 Amplitude 같이 쓰고 있어요. 근데 이럴 때 코호트 분석으로 봐야... | 광고대행사신입 | 2026-07-21 22:55 | 205 | 0 |
방금 오간 이야기
이 게시판 최근 댓글